车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
泸州 | G3701 | ---- | 06:35 | 00:00 |
贵阳东 | G3701 | 08:41 | 08:45 | 02:06 |
都匀东 | G3701 | 09:21 | 09:24 | 02:46 |
三都县 | G3701 | 09:34 | 09:36 | 02:59 |
从江 | G3701 | 10:12 | 10:14 | 03:37 |
桂林西 | G3701 | 10:50 | 10:54 | 04:15 |
贺州 | G3701 | 11:42 | 11:46 | 05:07 |
广宁 | G3701 | 12:25 | 12:27 | 05:50 |
肇庆东 | G3701 | 12:44 | 12:46 | 06:09 |
佛山西 | G3701 | 13:05 | 13:07 | 06:30 |
广州南 | G3701 | 13:28 | 13:28 | 06:53 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。