车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
石家庄 | D1621 | ---- | 07:33 | 00:00 |
衡水北 | D1621 | 08:11 | 08:14 | 00:38 |
德州东 | D1621 | 08:41 | 08:43 | 01:08 |
齐河 | D1621 | 09:06 | 09:13 | 01:33 |
济南东 | D1621 | 09:28 | 09:31 | 01:55 |
淄博 | D1621 | 10:06 | 10:08 | 02:33 |
潍坊 | D1621 | 10:43 | 10:45 | 03:10 |
胶州北 | D1621 | 11:22 | 11:24 | 03:49 |
即墨北 | D1621 | 11:43 | 11:45 | 04:10 |
莱阳 | D1621 | 12:06 | 12:09 | 04:33 |
烟台南 | D1621 | 12:35 | 12:41 | 05:02 |
威海 | D1621 | 13:05 | 13:07 | 05:32 |
荣成 | D1621 | 13:24 | 13:24 | 05:51 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。