车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
荣成 | D1622 | ---- | 14:00 | 00:00 |
威海 | D1622 | 14:17 | 14:20 | 00:17 |
威海北 | D1622 | 14:27 | 14:33 | 00:27 |
烟台南 | D1622 | 14:53 | 14:55 | 00:53 |
莱阳 | D1622 | 15:22 | 15:25 | 01:22 |
潍坊 | D1622 | 16:35 | 16:37 | 02:35 |
淄博 | D1622 | 17:12 | 17:15 | 03:12 |
济南东 | D1622 | 17:52 | 17:57 | 03:52 |
平原东 | D1622 | 18:25 | 18:27 | 04:25 |
德州东 | D1622 | 18:38 | 18:40 | 04:38 |
景州 | D1622 | 18:56 | 18:58 | 04:56 |
衡水北 | D1622 | 19:14 | 19:16 | 05:14 |
辛集南 | D1622 | 19:32 | 19:34 | 05:32 |
藁城南 | D1622 | 19:47 | 19:49 | 05:47 |
石家庄东 | D1622 | 20:00 | 20:02 | 06:00 |
石家庄 | D1622 | 20:16 | 20:16 | 06:16 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。