车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | D1806 | ---- | 07:48 | 00:00 |
三水南 | D1806 | 08:14 | 08:16 | 00:26 |
怀集 | D1806 | 08:52 | 08:54 | 01:04 |
贺州 | D1806 | 09:22 | 09:30 | 01:34 |
恭城 | D1806 | 09:58 | 10:09 | 02:10 |
桂林西 | D1806 | 10:42 | 10:46 | 02:54 |
从江 | D1806 | 11:32 | 11:37 | 03:44 |
榕江 | D1806 | 11:57 | 12:07 | 04:09 |
龙里北 | D1806 | 12:58 | 13:11 | 05:10 |
贵阳东 | D1806 | 13:29 | 13:35 | 05:41 |
毕节 | D1806 | 14:24 | 14:26 | 06:36 |
镇雄 | D1806 | 14:43 | 14:45 | 06:55 |
兴文 | D1806 | 15:12 | 15:14 | 07:24 |
宜宾西 | D1806 | 15:40 | 15:46 | 07:52 |
屏山 | D1806 | 15:58 | 16:01 | 08:10 |
泥溪 | D1806 | 16:10 | 16:12 | 08:22 |
犍为 | D1806 | 16:28 | 16:30 | 08:40 |
乐山 | D1806 | 16:45 | 16:48 | 08:57 |
成都东 | D1806 | 17:34 | 17:45 | 09:46 |
德阳 | D1806 | 18:09 | 18:11 | 10:21 |
绵阳 | D1806 | 18:28 | 18:30 | 10:40 |
广元 | D1806 | 19:20 | 19:20 | 11:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。