车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
荣成 | D2150 | ---- | 12:18 | 00:00 |
威海 | D2150 | 12:35 | 12:37 | 00:17 |
烟台南 | D2150 | 13:00 | 13:02 | 00:42 |
即墨北 | D2150 | 13:47 | 13:49 | 01:29 |
日照西 | D2147 | 14:57 | 15:04 | 02:39 |
赣榆 | D2147 | 15:35 | 15:37 | 03:17 |
连云港 | D2147 | 15:54 | 15:59 | 03:36 |
灌云 | D2147 | 16:21 | 16:23 | 04:03 |
灌南 | D2147 | 16:33 | 16:35 | 04:15 |
涟水 | D2147 | 16:48 | 16:50 | 04:30 |
淮安东 | D2147 | 17:02 | 17:11 | 04:44 |
宝应 | D2147 | 17:27 | 17:29 | 05:09 |
高邮北 | D2147 | 17:39 | 17:46 | 05:21 |
高邮 | D2147 | 17:57 | 18:14 | 05:39 |
扬州 | D2150 | 18:43 | 18:47 | 06:25 |
全椒 | D2147 | 19:42 | 19:44 | 07:24 |
合肥南 | D2147 | 20:16 | 20:21 | 07:58 |
舒城东 | D2147 | 20:40 | 20:42 | 08:22 |
庐江西 | D2147 | 20:54 | 20:56 | 08:36 |
安庆西 | D2147 | 21:20 | 21:22 | 09:02 |
太湖南 | D2147 | 21:41 | 21:43 | 09:23 |
庐山 | D2147 | 22:18 | 22:20 | 10:00 |
德安 | D2147 | 22:36 | 22:38 | 10:18 |
南昌西 | D2147 | 23:11 | 23:11 | 10:53 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。