车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福鼎 | D2305 | ---- | 12:44 | 00:00 |
霞浦 | D2305 | 13:03 | 13:05 | 00:19 |
宁德 | D2305 | 13:27 | 13:29 | 00:43 |
福州南 | D2305 | 14:04 | 14:08 | 01:20 |
莆田 | D2305 | 14:38 | 14:40 | 01:54 |
泉州 | D2305 | 15:05 | 15:07 | 02:21 |
厦门北 | D2305 | 15:33 | 15:38 | 02:49 |
云霄 | D2305 | 16:18 | 16:20 | 03:34 |
诏安 | D2305 | 16:33 | 16:41 | 03:49 |
饶平 | D2305 | 16:52 | 17:01 | 04:08 |
潮汕 | D2305 | 17:16 | 17:20 | 04:32 |
普宁 | D2305 | 17:37 | 17:39 | 04:53 |
汕尾 | D2305 | 18:08 | 18:15 | 05:24 |
惠阳 | D2305 | 18:44 | 18:50 | 06:00 |
深圳坪山 | D2305 | 18:59 | 19:01 | 06:15 |
深圳北 | D2305 | 19:24 | 19:24 | 06:40 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。