车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南昌西 | D2323 | ---- | 08:14 | 00:00 |
抚州 | D2323 | 08:52 | 08:54 | 00:38 |
南城 | D2323 | 09:13 | 09:15 | 00:59 |
建宁县北 | D2323 | 09:44 | 09:46 | 01:30 |
泰宁 | D2323 | 09:59 | 10:01 | 01:45 |
三明北 | D2323 | 10:34 | 10:52 | 02:20 |
三明 | D2323 | 11:07 | 11:09 | 02:53 |
永安南 | D2323 | 11:25 | 11:27 | 03:11 |
龙岩 | D2323 | 12:13 | 12:19 | 03:59 |
漳州 | D2323 | 13:02 | 13:18 | 04:48 |
云霄 | D2323 | 13:44 | 13:49 | 05:30 |
潮汕 | D2323 | 14:20 | 14:24 | 06:06 |
汕尾 | D2323 | 15:07 | 15:09 | 06:53 |
惠阳 | D2323 | 15:39 | 15:53 | 07:25 |
深圳北 | D2322 | 16:20 | 16:25 | 08:06 |
东莞南 | D2322 | 16:44 | 16:46 | 08:30 |
广州东 | D2322 | 17:35 | 17:35 | 09:21 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。