车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州 | D2331 | ---- | 12:17 | 00:00 |
莆田 | D2331 | 13:02 | 13:04 | 00:45 |
泉州 | D2331 | 13:29 | 13:31 | 01:12 |
厦门北 | D2331 | 13:57 | 14:02 | 01:40 |
漳州 | D2331 | 14:21 | 14:24 | 02:04 |
云霄 | D2331 | 14:50 | 14:52 | 02:33 |
潮汕 | D2331 | 15:21 | 15:24 | 03:04 |
普宁 | D2331 | 15:41 | 15:43 | 03:24 |
陆丰 | D2331 | 16:03 | 16:05 | 03:46 |
惠东南 | D2331 | 16:35 | 16:41 | 04:18 |
惠阳 | D2331 | 16:53 | 16:55 | 04:36 |
深圳北 | D2331 | 17:21 | 17:21 | 05:04 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。