车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
东莞南 | D2421 | ---- | 10:49 | 00:00 |
深圳北 | D2424 | 11:10 | 11:16 | 00:21 |
惠阳 | D2424 | 11:38 | 11:40 | 00:49 |
鲘门 | D2424 | 12:01 | 12:03 | 01:12 |
汕尾 | D2424 | 12:16 | 12:18 | 01:27 |
潮汕 | D2424 | 13:03 | 13:05 | 02:14 |
诏安 | D2424 | 13:26 | 13:28 | 02:37 |
云霄 | D2424 | 13:42 | 13:44 | 02:53 |
厦门北 | D2424 | 14:25 | 14:29 | 03:36 |
泉州 | D2424 | 14:55 | 14:57 | 04:06 |
莆田 | D2424 | 15:26 | 15:28 | 04:37 |
涵江 | D2424 | 15:38 | 15:40 | 04:49 |
福州南 | D2424 | 16:06 | 16:12 | 05:17 |
连江 | D2424 | 16:27 | 16:29 | 05:38 |
宁德 | D2424 | 16:50 | 16:52 | 06:01 |
霞浦 | D2424 | 17:14 | 17:16 | 06:25 |
福鼎 | D2424 | 17:35 | 17:37 | 06:46 |
瑞安 | D2424 | 18:06 | 18:08 | 07:17 |
温州南 | D2424 | 18:19 | 18:21 | 07:30 |
温岭 | D2424 | 18:56 | 18:58 | 08:07 |
三门县 | D2424 | 19:24 | 19:26 | 08:35 |
宁波 | D2424 | 20:06 | 20:11 | 09:17 |
余姚北 | D2424 | 20:32 | 20:34 | 09:43 |
杭州东 | D2424 | 21:12 | 21:15 | 10:23 |
临平南 | D2424 | 21:24 | 21:41 | 10:35 |
上海南 | D2424 | 22:25 | 22:25 | 11:36 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。