车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
兰州西 | D2574 | ---- | 07:46 | 00:00 |
榆中 | D2574 | 08:04 | 08:06 | 00:18 |
通渭 | D2574 | 08:42 | 08:44 | 00:56 |
天水南 | D2574 | 09:15 | 09:17 | 01:29 |
宝鸡南 | D2574 | 09:59 | 10:01 | 02:13 |
西安北 | D2574 | 10:50 | 10:58 | 03:04 |
运城北 | D2574 | 12:04 | 12:07 | 04:18 |
侯马西 | D2574 | 12:29 | 12:31 | 04:43 |
襄汾西 | D2574 | 12:44 | 12:46 | 04:58 |
介休东 | D2574 | 13:33 | 13:35 | 05:47 |
祁县东 | D2574 | 13:52 | 13:54 | 06:06 |
太原南 | D2574 | 14:19 | 14:19 | 06:33 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。