车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
太原南 | D2804 | ---- | 16:30 | 00:00 |
太原 | D2804 | 16:40 | 16:46 | 00:10 |
阳曲西 | D2804 | 17:04 | 17:06 | 00:34 |
忻州西 | D2804 | 17:22 | 17:24 | 00:52 |
朔州东 | D2804 | 17:58 | 18:00 | 01:28 |
怀仁东 | D2804 | 18:25 | 18:27 | 01:55 |
大同南 | D2804 | 18:43 | 18:48 | 02:13 |
丰镇北 | D2804 | 19:11 | 19:13 | 02:41 |
乌兰察布 | D2801 | 19:34 | 19:36 | 03:04 |
呼和浩特东 | D2801 | 20:15 | 20:15 | 03:45 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。