车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
呼和浩特东 | D2812 | ---- | 16:59 | 00:00 |
乌兰察布 | D2809 | 17:38 | 17:40 | 00:39 |
丰镇北 | D2809 | 18:01 | 18:03 | 01:02 |
大同南 | D2809 | 18:27 | 18:37 | 01:28 |
太原南 | D2809 | 20:11 | 20:19 | 03:12 |
晋中 | D2809 | 20:30 | 20:32 | 03:31 |
临汾西 | D2809 | 21:35 | 21:38 | 04:36 |
侯马西 | D2809 | 21:58 | 22:00 | 04:59 |
运城北 | D2809 | 22:23 | 22:26 | 05:24 |
西安北 | D2809 | 23:31 | 23:31 | 06:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。