D2926列车时刻表

D2926/D2923途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
荣成 D2926 ---- 06:22 00:00
威海 D2926 06:39 06:41 00:17
牟平 D2926 06:58 07:00 00:36
烟台南 D2926 07:10 07:13 00:48
莱阳 D2926 07:40 07:42 01:18
即墨北 D2926 08:03 08:05 01:41
红岛 D2923 08:27 08:29 02:05
青岛西 D2923 08:52 08:54 02:30
日照西 D2923 09:24 09:27 03:02
岚山西 D2923 09:41 09:50 03:19
赣榆 D2923 10:09 10:11 03:47
连云港 D2923 10:27 10:33 04:05
灌云 D2923 10:55 10:57 04:33
灌南 D2923 11:07 11:17 04:45
涟水 D2923 11:30 11:37 05:08
淮安东 D2923 11:49 11:53 05:27
宝应 D2923 12:08 12:10 05:46
扬州东 D2923 12:38 12:42 06:16
丹阳 D2923 13:11 13:17 06:49
常州 D2923 13:33 13:35 07:11
无锡 D2923 13:50 13:52 07:28
苏州 D2923 14:07 14:10 07:45
上海虹桥 D2923 14:41 14:41 08:19

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。