车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
大理 | D3958 | ---- | 14:14 | 00:00 |
南华 | D3958 | 15:00 | 15:02 | 00:46 |
禄丰南 | D3955 | 15:39 | 15:41 | 01:25 |
昆明 | D3958 | 16:19 | 16:24 | 02:05 |
昆明南 | D3958 | 16:42 | 16:47 | 02:28 |
珠琳 | D3958 | 18:02 | 18:04 | 03:48 |
广南县 | D3958 | 18:20 | 18:22 | 04:07 |
百色 | D3958 | 19:22 | 19:26 | 05:08 |
隆安东 | D3958 | 20:13 | 20:15 | 05:59 |
南宁 | D3958 | 20:47 | 20:51 | 06:33 |
南宁东 | D3958 | 21:02 | 21:06 | 06:48 |
宾阳 | D3958 | 21:31 | 21:37 | 07:17 |
来宾北 | D3958 | 21:57 | 21:59 | 07:43 |
柳州 | D3958 | 22:25 | 22:25 | 08:11 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。