车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | D7122 | ---- | 17:45 | 00:00 |
潮汕 | D7123 | 18:07 | 18:12 | 00:22 |
陆丰 | D7123 | 18:45 | 18:47 | 01:00 |
汕尾 | D7123 | 19:00 | 19:06 | 01:15 |
惠东 | D7123 | 19:31 | 19:33 | 01:46 |
惠州南 | D7123 | 19:45 | 19:52 | 02:00 |
博罗 | D7123 | 20:06 | 20:08 | 02:21 |
增城 | D7123 | 20:24 | 20:37 | 02:39 |
新塘 | D7123 | 20:49 | 20:51 | 03:04 |
广州东 | D7123 | 21:14 | 21:14 | 03:29 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。