车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | D7142 | ---- | 10:18 | 00:00 |
潮安 | D7142 | 10:29 | 10:31 | 00:11 |
潮汕 | D7143 | 10:46 | 10:50 | 00:28 |
普宁 | D7143 | 11:07 | 11:09 | 00:49 |
汕尾 | D7143 | 11:38 | 11:42 | 01:20 |
惠东 | D7143 | 12:07 | 12:15 | 01:49 |
惠州南 | D7143 | 12:26 | 12:36 | 02:08 |
增城 | D7143 | 13:00 | 13:02 | 02:42 |
新塘 | D7143 | 13:13 | 13:16 | 02:55 |
广州东 | D7143 | 13:39 | 13:39 | 03:21 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。