车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州东 | D7160 | ---- | 16:00 | 00:00 |
新塘 | D7160 | 16:23 | 16:25 | 00:23 |
增城 | D7160 | 16:36 | 16:38 | 00:36 |
博罗 | D7160 | 16:53 | 16:55 | 00:53 |
惠州南 | D7160 | 17:07 | 17:09 | 01:07 |
惠东 | D7160 | 17:21 | 17:23 | 01:21 |
汕尾 | D7160 | 17:48 | 17:50 | 01:48 |
陆丰 | D7160 | 18:03 | 18:05 | 02:03 |
潮阳 | D7160 | 18:32 | 18:34 | 02:32 |
潮汕 | D7157 | 18:47 | 18:50 | 02:47 |
潮安 | D7157 | 19:04 | 19:06 | 03:04 |
汕头 | D7157 | 19:20 | 19:20 | 03:20 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。