车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
潮汕 | D7328 | ---- | 07:27 | 00:00 |
揭阳机场 | D7328 | 07:36 | 07:38 | 00:09 |
揭阳 | D7328 | 07:49 | 07:51 | 00:22 |
丰顺东 | D7328 | 08:02 | 08:04 | 00:35 |
梅州西 | D7325 | 08:25 | 08:29 | 00:58 |
兴宁南 | D7325 | 08:41 | 08:43 | 01:14 |
龙川西 | D7325 | 09:06 | 09:08 | 01:39 |
河源北 | D7325 | 09:19 | 09:21 | 01:52 |
河源东 | D7325 | 09:34 | 09:36 | 02:07 |
惠州北 | D7325 | 09:57 | 09:59 | 02:30 |
东莞南 | D7325 | 10:17 | 10:19 | 02:50 |
深圳北 | D7325 | 10:41 | 10:41 | 03:14 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。