车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州东 | D7348 | ---- | 18:21 | 00:00 |
新塘 | D7348 | 18:44 | 18:47 | 00:23 |
惠州北 | D7348 | 19:18 | 19:20 | 00:57 |
河源东 | D7348 | 19:41 | 19:43 | 01:20 |
龙川西 | D7348 | 20:03 | 20:05 | 01:42 |
五华 | D7348 | 20:23 | 20:25 | 02:02 |
兴宁南 | D7348 | 20:34 | 20:36 | 02:13 |
梅州西 | D7349 | 20:49 | 20:53 | 02:28 |
丰顺东 | D7349 | 21:13 | 21:15 | 02:52 |
揭阳 | D7349 | 21:26 | 21:28 | 03:05 |
潮汕 | D7349 | 21:47 | 21:47 | 03:26 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。