车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | G1172 | ---- | 15:26 | 00:00 |
潮汕 | G1172 | 15:49 | 15:52 | 00:23 |
揭阳机场 | G1172 | 16:01 | 16:03 | 00:35 |
揭阳 | G1172 | 16:14 | 16:16 | 00:48 |
梅州西 | G1173 | 16:44 | 16:47 | 01:18 |
五华 | G1173 | 17:03 | 17:05 | 01:37 |
赣州西 | G1172 | 18:10 | 18:13 | 02:44 |
吉安西 | G1172 | 18:59 | 19:01 | 03:33 |
新干东 | G1172 | 19:23 | 19:25 | 03:57 |
南昌西 | G1173 | 20:02 | 20:10 | 04:36 |
新余北 | G1173 | 20:43 | 20:45 | 05:17 |
萍乡北 | G1173 | 21:14 | 21:16 | 05:48 |
醴陵东 | G1173 | 21:28 | 21:30 | 06:02 |
长沙南 | G1173 | 21:53 | 21:53 | 06:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。