车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
长沙南 | G1174 | ---- | 08:30 | 00:00 |
醴陵东 | G1174 | 08:52 | 08:54 | 00:22 |
宜春 | G1174 | 09:18 | 09:20 | 00:48 |
新余北 | G1174 | 09:35 | 09:37 | 01:05 |
高安 | G1174 | 09:59 | 10:01 | 01:29 |
南昌西 | G1171 | 10:18 | 10:22 | 01:48 |
吉安西 | G1171 | 11:18 | 11:20 | 02:48 |
泰和 | G1171 | 11:32 | 11:34 | 03:02 |
赣州西 | G1171 | 12:14 | 12:20 | 03:44 |
五华 | G1174 | 13:25 | 13:27 | 04:55 |
兴宁南 | G1174 | 13:35 | 13:37 | 05:05 |
梅州西 | G1171 | 13:50 | 13:54 | 05:20 |
揭阳 | G1171 | 14:21 | 14:23 | 05:51 |
潮汕 | G1171 | 14:40 | 14:43 | 06:10 |
汕头 | G1171 | 15:07 | 15:07 | 06:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。