车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
上海虹桥 | G1321 | ---- | 06:10 | 00:00 |
杭州东 | G1321 | 06:56 | 07:00 | 00:46 |
诸暨 | G1321 | 07:23 | 07:25 | 01:13 |
金华 | G1321 | 07:50 | 07:52 | 01:40 |
龙游 | G1321 | 08:07 | 08:13 | 01:57 |
衢州 | G1321 | 08:24 | 08:29 | 02:14 |
江山 | G1321 | 08:41 | 08:45 | 02:31 |
玉山南 | G1321 | 08:58 | 09:00 | 02:48 |
抚州东 | G1321 | 09:42 | 09:44 | 03:32 |
南昌西 | G1321 | 10:11 | 10:14 | 04:01 |
新余北 | G1321 | 10:46 | 10:56 | 04:36 |
萍乡北 | G1321 | 11:24 | 11:26 | 05:14 |
长沙南 | G1321 | 11:56 | 12:00 | 05:46 |
娄底南 | G1321 | 12:35 | 12:37 | 06:25 |
溆浦南 | G1321 | 13:13 | 13:15 | 07:03 |
怀化南 | G1321 | 13:36 | 13:41 | 07:26 |
凯里南 | G1321 | 14:44 | 14:46 | 08:34 |
贵阳北 | G1321 | 15:21 | 15:27 | 09:11 |
安顺西 | G1321 | 15:58 | 16:00 | 09:48 |
六枝南 | G1321 | 16:20 | 16:22 | 10:12 |
六盘水东 | G1321 | 16:43 | 16:45 | 10:36 |
六盘水 | G1321 | 16:59 | 17:02 | 10:52 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。