车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
贵阳北 | G1322 | ---- | 08:51 | 00:00 |
凯里南 | G1322 | 09:26 | 09:29 | 00:35 |
新晃西 | G1322 | 10:11 | 10:13 | 01:20 |
怀化南 | G1322 | 10:37 | 10:41 | 01:46 |
溆浦南 | G1322 | 11:01 | 11:03 | 02:10 |
娄底南 | G1322 | 11:39 | 11:41 | 02:48 |
湘潭北 | G1322 | 12:07 | 12:09 | 03:16 |
长沙南 | G1322 | 12:22 | 12:40 | 03:31 |
醴陵东 | G1322 | 13:02 | 13:04 | 04:11 |
萍乡北 | G1322 | 13:14 | 13:16 | 04:23 |
宜春 | G1322 | 13:34 | 13:36 | 04:43 |
新余北 | G1322 | 13:51 | 13:53 | 05:00 |
南昌西 | G1322 | 14:26 | 14:29 | 05:35 |
上饶 | G1322 | 15:24 | 15:27 | 06:33 |
江山 | G1322 | 15:49 | 15:51 | 06:58 |
衢州 | G1322 | 16:02 | 16:04 | 07:11 |
金华 | G1322 | 16:25 | 16:27 | 07:34 |
杭州东 | G1322 | 17:13 | 17:15 | 08:22 |
临平南 | G1322 | 17:25 | 17:27 | 08:34 |
嘉兴南 | G1322 | 17:45 | 17:47 | 08:54 |
嘉善南 | G1322 | 17:56 | 17:58 | 09:05 |
上海虹桥 | G1322 | 18:22 | 18:22 | 09:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。