车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南宁东 | G1502 | ---- | 09:29 | 00:00 |
来宾北 | G1502 | 10:10 | 10:12 | 00:41 |
柳州 | G1502 | 10:38 | 10:41 | 01:09 |
桂林北 | G1502 | 11:47 | 11:52 | 02:18 |
全州南 | G1502 | 12:32 | 12:35 | 03:03 |
东安东 | G1502 | 12:59 | 13:02 | 03:30 |
永州 | G1502 | 13:19 | 13:25 | 03:50 |
祁阳 | G1502 | 13:41 | 13:43 | 04:12 |
祁东 | G1502 | 13:57 | 13:59 | 04:28 |
衡阳东 | G1502 | 14:28 | 14:30 | 04:59 |
长沙南 | G1502 | 15:07 | 15:11 | 05:38 |
宜春 | G1502 | 15:52 | 15:54 | 06:23 |
高安 | G1502 | 16:26 | 16:28 | 06:57 |
南昌西 | G1502 | 16:44 | 16:57 | 07:15 |
鹰潭北 | G1502 | 17:31 | 17:34 | 08:02 |
弋阳 | G1502 | 17:48 | 17:50 | 08:19 |
上饶 | G1502 | 18:07 | 18:09 | 08:38 |
金华 | G1502 | 18:58 | 19:02 | 09:29 |
诸暨 | G1502 | 19:35 | 19:40 | 10:06 |
杭州东 | G1502 | 20:04 | 20:10 | 10:35 |
嘉兴南 | G1502 | 20:34 | 20:36 | 11:05 |
上海虹桥 | G1502 | 21:07 | 21:07 | 11:38 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。