车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南宁东 | G1616 | ---- | 07:12 | 00:00 |
河池西 | G1616 | 08:07 | 08:10 | 00:55 |
荔波 | G1616 | 08:35 | 08:38 | 01:23 |
独山东 | G1616 | 08:58 | 09:06 | 01:46 |
都匀东 | G1616 | 09:18 | 09:20 | 02:06 |
贵定县 | G1616 | 09:36 | 09:38 | 02:24 |
贵安 | G1616 | 10:15 | 10:17 | 03:03 |
贵阳北 | G1616 | 10:34 | 10:39 | 03:22 |
新晃西 | G1616 | 11:51 | 11:53 | 04:39 |
怀化南 | G1616 | 12:18 | 12:23 | 05:06 |
娄底南 | G1616 | 13:14 | 13:16 | 06:02 |
湘潭北 | G1616 | 13:42 | 13:44 | 06:30 |
长沙南 | G1616 | 13:57 | 14:03 | 06:45 |
醴陵东 | G1616 | 14:25 | 14:43 | 07:13 |
萍乡北 | G1616 | 14:53 | 14:56 | 07:41 |
高安 | G1616 | 15:41 | 15:43 | 08:29 |
南昌西 | G1616 | 15:59 | 16:04 | 08:47 |
上饶 | G1616 | 16:59 | 17:02 | 09:47 |
金华 | G1616 | 17:47 | 17:49 | 10:35 |
杭州东 | G1616 | 18:35 | 18:38 | 11:23 |
上海虹桥 | G1616 | 19:24 | 19:24 | 12:12 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。