车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
厦门 | G2046 | ---- | 06:55 | 00:00 |
厦门北 | G2046 | 07:18 | 07:20 | 00:23 |
泉州南 | G2046 | 07:39 | 07:41 | 00:44 |
莆田 | G2046 | 08:05 | 08:07 | 01:10 |
福州南 | G2046 | 08:32 | 08:34 | 01:37 |
福州 | G2046 | 08:49 | 08:54 | 01:54 |
延平 | G2046 | 09:28 | 09:32 | 02:33 |
武夷山北 | G2046 | 10:06 | 10:08 | 03:11 |
上饶 | G2047 | 10:30 | 10:32 | 03:35 |
鹰潭北 | G2047 | 11:03 | 11:05 | 04:08 |
南昌西 | G2046 | 11:40 | 11:44 | 04:45 |
德安 | G2046 | 12:17 | 12:24 | 05:22 |
庐山 | G2046 | 12:40 | 12:42 | 05:45 |
阳新 | G2046 | 13:15 | 13:17 | 06:20 |
武汉 | G2046 | 14:05 | 14:09 | 07:10 |
明港东 | G2046 | 15:00 | 15:02 | 08:05 |
驻马店西 | G2046 | 15:20 | 15:32 | 08:25 |
漯河西 | G2046 | 15:50 | 15:52 | 08:55 |
郑州东 | G2046 | 16:26 | 16:26 | 09:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。