车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
温州南 | G2306 | ---- | 08:02 | 00:00 |
青田 | G2306 | 08:21 | 08:23 | 00:19 |
丽水 | G2306 | 08:42 | 08:44 | 00:40 |
缙云西 | G2306 | 08:57 | 08:59 | 00:55 |
永康南 | G2306 | 09:10 | 09:12 | 01:08 |
武义北 | G2306 | 09:23 | 09:25 | 01:21 |
金华南 | G2307 | 09:36 | 09:38 | 01:34 |
金华 | G2307 | 09:51 | 09:53 | 01:49 |
衢州 | G2307 | 10:14 | 10:16 | 02:12 |
玉山南 | G2307 | 10:36 | 10:38 | 02:34 |
鹰潭北 | G2307 | 11:11 | 11:13 | 03:09 |
进贤南 | G2307 | 11:35 | 11:37 | 03:33 |
南昌西 | G2307 | 11:56 | 11:59 | 03:54 |
宜春 | G2307 | 12:41 | 12:43 | 04:39 |
长沙南 | G2307 | 13:26 | 13:32 | 05:24 |
湘潭北 | G2307 | 13:46 | 13:58 | 05:44 |
娄底南 | G2307 | 14:24 | 14:26 | 06:22 |
新化南 | G2307 | 14:50 | 14:55 | 06:48 |
怀化南 | G2307 | 15:29 | 15:33 | 07:27 |
三穗 | G2307 | 16:12 | 16:14 | 08:10 |
凯里南 | G2307 | 16:39 | 16:41 | 08:37 |
贵阳东 | G2306 | 17:12 | 17:27 | 09:10 |
黔西 | G2306 | 17:54 | 17:56 | 09:52 |
毕节 | G2306 | 18:18 | 18:18 | 10:16 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。