车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
贵阳北 | G2336 | ---- | 10:49 | 00:00 |
凯里南 | G2336 | 11:24 | 11:27 | 00:35 |
怀化南 | G2336 | 12:29 | 12:33 | 01:40 |
邵阳北 | G2336 | 13:13 | 13:15 | 02:24 |
娄底南 | G2336 | 13:31 | 13:33 | 02:42 |
湘潭北 | G2336 | 13:59 | 14:01 | 03:10 |
长沙南 | G2336 | 14:14 | 14:20 | 03:25 |
萍乡北 | G2336 | 14:48 | 14:50 | 03:59 |
宜春 | G2336 | 15:08 | 15:13 | 04:19 |
新余北 | G2336 | 15:28 | 15:31 | 04:39 |
南昌西 | G2336 | 16:04 | 16:09 | 05:15 |
抚州东 | G2336 | 16:34 | 16:39 | 05:45 |
鹰潭北 | G2336 | 16:54 | 16:56 | 06:05 |
上饶 | G2336 | 17:22 | 17:32 | 06:33 |
龙游 | G2336 | 18:07 | 18:09 | 07:18 |
金华 | G2336 | 18:25 | 18:27 | 07:36 |
杭州东 | G2336 | 19:19 | 19:25 | 08:30 |
德清 | G2336 | 19:38 | 19:40 | 08:49 |
湖州 | G2336 | 19:53 | 19:55 | 09:04 |
宜兴 | G2336 | 20:13 | 20:15 | 09:24 |
溧水 | G2336 | 20:37 | 20:39 | 09:48 |
南京南 | G2336 | 20:54 | 20:54 | 10:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。