G2339列车时刻表

G2338/G2339途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
厦门北 G2338 ---- 10:18 00:00
泉州东 G2338 10:41 10:43 00:23
莆田 G2338 11:01 11:03 00:43
福清西 G2338 11:18 11:20 01:00
福州南 G2338 11:35 11:37 01:17
福州 G2338 11:52 11:56 01:34
闽清北 G2338 12:15 12:17 01:57
延平 G2338 12:37 12:39 02:19
建瓯西 G2338 12:55 12:57 02:37
南平市 G2338 13:12 13:14 02:54
上饶 G2339 13:45 13:47 03:27
弋阳 G2339 14:08 14:10 03:50
鹰潭北 G2339 14:24 14:26 04:06
进贤南 G2339 14:48 14:50 04:30
南昌西 G2339 15:09 15:14 04:51
宜春 G2339 15:56 15:58 05:38
萍乡北 G2339 16:16 16:18 05:58
长沙南 G2339 16:48 16:56 06:30
株洲西 G2339 17:11 17:13 06:53
衡阳东 G2339 17:41 17:48 07:23
永州 G2339 18:39 18:42 08:21
东安东 G2339 18:57 18:59 08:39
全州南 G2339 19:23 19:25 09:05
桂林 G2339 20:12 20:15 09:54
柳州 G2339 21:15 21:18 10:57
来宾北 G2339 21:43 21:45 11:25
南宁东 G2339 22:27 22:27 12:09

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。