车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
厦门 | G242 | ---- | 07:11 | 00:00 |
厦门北 | G242 | 07:34 | 07:36 | 00:23 |
泉州南 | G242 | 07:55 | 07:57 | 00:44 |
莆田 | G242 | 08:21 | 08:23 | 01:10 |
福州南 | G242 | 08:48 | 08:51 | 01:37 |
福州 | G242 | 09:06 | 09:10 | 01:55 |
延平 | G242 | 09:45 | 09:47 | 02:34 |
南平市 | G242 | 10:13 | 10:15 | 03:02 |
上饶 | G242 | 10:45 | 10:47 | 03:34 |
黄山北 | G242 | 11:32 | 11:40 | 04:21 |
绩溪北 | G242 | 11:54 | 11:56 | 04:43 |
旌德 | G242 | 12:07 | 12:10 | 04:56 |
铜陵北 | G242 | 12:36 | 12:38 | 05:25 |
合肥南 | G242 | 13:15 | 13:20 | 06:04 |
蚌埠南 | G242 | 14:10 | 14:15 | 06:59 |
徐州东 | G242 | 14:52 | 15:00 | 07:41 |
曲阜东 | G242 | 15:37 | 15:50 | 08:26 |
济南 | G243 | 16:27 | 16:29 | 09:16 |
淄博 | G243 | 17:12 | 17:14 | 10:01 |
潍坊 | G243 | 17:49 | 17:51 | 10:38 |
高密 | G243 | 18:18 | 18:20 | 11:07 |
青岛 | G243 | 19:10 | 19:10 | 11:59 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。