车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
太原南 | G2606 | ---- | 08:11 | 00:00 |
石家庄 | G2606 | 09:35 | 09:47 | 01:24 |
正定机场 | G2606 | 10:01 | 10:11 | 01:50 |
保定东 | G2606 | 10:38 | 10:40 | 02:27 |
白洋淀 | G2606 | 10:55 | 10:57 | 02:44 |
霸州西 | G2606 | 11:14 | 11:17 | 03:03 |
胜芳 | G2606 | 11:34 | 11:36 | 03:23 |
天津西 | G2607 | 11:51 | 11:59 | 03:40 |
滨海西 | G2607 | 12:21 | 12:23 | 04:10 |
滨海北 | G2607 | 12:32 | 12:34 | 04:21 |
唐山 | G2607 | 12:50 | 12:53 | 04:39 |
北戴河 | G2607 | 13:24 | 13:27 | 05:13 |
秦皇岛 | G2607 | 13:38 | 13:38 | 05:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。