车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨西 | G2656 | ---- | 08:06 | 00:00 |
德惠西 | G2656 | 08:44 | 08:46 | 00:38 |
长春西 | G2656 | 09:09 | 09:11 | 01:03 |
公主岭南 | G2656 | 09:28 | 09:42 | 01:22 |
铁岭西 | G2656 | 10:23 | 10:25 | 02:17 |
沈阳北 | G2656 | 10:43 | 10:46 | 02:37 |
锦州南 | G2656 | 12:03 | 12:05 | 03:57 |
绥中北 | G2656 | 12:41 | 12:42 | 04:35 |
山海关 | G2656 | 13:06 | 13:09 | 05:00 |
北戴河 | G2656 | 13:31 | 13:38 | 05:25 |
唐山 | G2656 | 14:09 | 14:15 | 06:03 |
天津西 | G2657 | 14:50 | 14:54 | 06:44 |
德州东 | G2657 | 15:49 | 15:51 | 07:43 |
禹城东 | G2657 | 16:08 | 16:10 | 08:02 |
济南东 | G2657 | 16:30 | 16:35 | 08:24 |
潍坊北 | G2657 | 17:20 | 17:22 | 09:14 |
青岛机场 | G2657 | 17:50 | 17:53 | 09:44 |
青岛西 | G2657 | 18:18 | 18:22 | 10:12 |
连云港 | G2657 | 19:30 | 19:32 | 11:24 |
海安 | G2657 | 21:03 | 21:05 | 12:57 |
南通 | G2657 | 21:29 | 21:29 | 13:23 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。