车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南京南 | G2781 | ---- | 07:31 | 00:00 |
马鞍山东 | G2781 | 07:47 | 07:49 | 00:16 |
当涂东 | G2781 | 07:57 | 07:59 | 00:26 |
芜湖 | G2781 | 08:12 | 08:14 | 00:41 |
繁昌西 | G2781 | 08:32 | 08:34 | 01:01 |
铜陵 | G2781 | 08:48 | 08:50 | 01:17 |
池州 | G2781 | 09:08 | 09:10 | 01:37 |
安庆 | G2780 | 09:27 | 09:31 | 01:56 |
潜山 | G2781 | 09:52 | 09:54 | 02:21 |
太湖南 | G2781 | 10:06 | 10:08 | 02:35 |
庐山 | G2781 | 10:37 | 10:39 | 03:06 |
南昌西 | G2781 | 11:21 | 11:30 | 03:50 |
吉安西 | G2781 | 12:25 | 12:27 | 04:54 |
赣州西 | G2781 | 13:14 | 13:18 | 05:43 |
河源北 | G2781 | 14:16 | 14:18 | 06:45 |
博罗北 | G2781 | 14:36 | 14:38 | 07:05 |
惠州北 | G2781 | 14:51 | 14:53 | 07:20 |
深圳 | G2781 | 15:31 | 15:31 | 08:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。