车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | G3690 | ---- | 13:55 | 00:00 |
潮汕 | G3690 | 14:18 | 14:21 | 00:23 |
揭阳机场 | G3690 | 14:30 | 14:32 | 00:35 |
揭阳 | G3690 | 14:43 | 14:45 | 00:48 |
丰顺东 | G3690 | 14:56 | 14:58 | 01:01 |
梅州西 | G3687 | 15:19 | 15:23 | 01:24 |
兴宁南 | G3687 | 15:35 | 15:37 | 01:40 |
五华 | G3687 | 15:46 | 15:48 | 01:51 |
和平北 | G3690 | 16:18 | 16:24 | 02:23 |
赣州西 | G3690 | 17:06 | 17:09 | 03:11 |
吉安西 | G3690 | 17:55 | 18:05 | 04:00 |
丰城东 | G3690 | 18:39 | 18:46 | 04:44 |
南昌西 | G3690 | 19:13 | 19:13 | 05:18 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。