车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州南 | G3743 | ---- | 12:11 | 00:00 |
莆田 | G3743 | 12:35 | 12:37 | 00:24 |
泉州南 | G3743 | 13:01 | 13:03 | 00:50 |
厦门北 | G3743 | 13:21 | 13:26 | 01:10 |
漳州 | G3743 | 13:42 | 13:46 | 01:31 |
潮汕 | G3743 | 14:36 | 14:44 | 02:25 |
普宁 | G3743 | 15:01 | 15:03 | 02:50 |
陆丰 | G3743 | 15:23 | 15:25 | 03:12 |
深圳北 | G3742 | 16:28 | 16:35 | 04:17 |
虎门 | G3742 | 16:52 | 16:54 | 04:41 |
广州南 | G3742 | 17:11 | 17:18 | 05:00 |
肇庆东 | G3742 | 17:51 | 17:53 | 05:40 |
贺州 | G3742 | 18:41 | 18:45 | 06:30 |
钟山西 | G3742 | 18:56 | 18:58 | 06:45 |
恭城 | G3742 | 19:17 | 19:19 | 07:06 |
阳朔 | G3742 | 19:33 | 19:35 | 07:22 |
桂林北 | G3743 | 19:58 | 20:08 | 07:47 |
桂林 | G3743 | 20:18 | 20:21 | 08:07 |
柳州 | G3743 | 21:21 | 21:26 | 09:10 |
来宾北 | G3743 | 21:51 | 21:54 | 09:40 |
南宁东 | G3743 | 22:37 | 22:37 | 10:26 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。