车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南宁东 | G3744 | ---- | 07:23 | 00:00 |
来宾北 | G3744 | 08:04 | 08:06 | 00:41 |
柳州 | G3744 | 08:32 | 08:35 | 01:09 |
桂林 | G3744 | 09:35 | 09:38 | 02:12 |
桂林北 | G3741 | 09:48 | 09:51 | 02:25 |
阳朔 | G3741 | 10:13 | 10:20 | 02:50 |
恭城 | G3741 | 10:33 | 10:42 | 03:10 |
钟山西 | G3741 | 11:02 | 11:04 | 03:39 |
贺州 | G3741 | 11:15 | 11:17 | 03:52 |
佛山西 | G3741 | 12:19 | 12:21 | 04:56 |
广州南 | G3741 | 12:39 | 12:43 | 05:16 |
虎门 | G3741 | 13:00 | 13:02 | 05:37 |
光明城 | G3741 | 13:15 | 13:20 | 05:52 |
深圳北 | G3744 | 13:30 | 13:36 | 06:07 |
惠阳 | G3744 | 13:58 | 14:05 | 06:35 |
汕尾 | G3744 | 14:34 | 14:36 | 07:11 |
潮阳 | G3744 | 15:12 | 15:14 | 07:49 |
潮汕 | G3744 | 15:28 | 15:31 | 08:05 |
漳州 | G3744 | 16:24 | 16:26 | 09:01 |
厦门北 | G3744 | 16:44 | 16:47 | 09:21 |
泉州东 | G3744 | 17:11 | 17:16 | 09:48 |
莆田 | G3744 | 17:34 | 17:36 | 10:11 |
福州南 | G3744 | 18:01 | 18:01 | 10:38 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。