车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南宁东 | G424 | ---- | 09:08 | 00:00 |
来宾北 | G424 | 09:49 | 09:51 | 00:41 |
柳州 | G424 | 10:17 | 10:20 | 01:09 |
永福南 | G424 | 11:04 | 11:06 | 01:56 |
桂林北 | G424 | 11:32 | 11:36 | 02:24 |
全州南 | G424 | 12:16 | 12:19 | 03:08 |
东安东 | G424 | 12:42 | 12:45 | 03:34 |
永州 | G424 | 13:01 | 13:05 | 03:53 |
祁阳 | G424 | 13:21 | 13:23 | 04:13 |
祁东 | G424 | 13:37 | 13:39 | 04:29 |
衡阳东 | G424 | 14:08 | 14:16 | 05:00 |
长沙南 | G424 | 14:56 | 15:05 | 05:48 |
岳阳东 | G424 | 15:38 | 15:40 | 06:30 |
赤壁北 | G424 | 16:02 | 16:11 | 06:54 |
武汉 | G424 | 16:45 | 16:52 | 07:37 |
驻马店西 | G424 | 17:57 | 17:59 | 08:49 |
漯河西 | G424 | 18:17 | 18:19 | 09:09 |
郑州东 | G424 | 18:54 | 19:00 | 09:46 |
新乡东 | G424 | 19:21 | 19:33 | 10:13 |
安阳东 | G424 | 19:59 | 20:02 | 10:51 |
邯郸东 | G424 | 20:20 | 20:23 | 11:12 |
石家庄 | G424 | 21:01 | 21:01 | 11:53 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。