车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | G6172 | ---- | 09:05 | 00:00 |
潮安 | G6172 | 09:16 | 09:18 | 00:11 |
潮汕 | G6173 | 09:33 | 09:37 | 00:28 |
普宁 | G6173 | 09:54 | 09:56 | 00:49 |
汕尾 | G6173 | 10:25 | 10:27 | 01:20 |
深圳北 | G6172 | 11:20 | 11:26 | 02:15 |
广州南 | G6172 | 11:55 | 12:03 | 02:50 |
韶关 | G6172 | 12:49 | 12:58 | 03:44 |
株洲西 | G6172 | 14:11 | 14:13 | 05:06 |
长沙南 | G6172 | 14:29 | 14:34 | 05:24 |
汨罗东 | G6172 | 14:53 | 14:59 | 05:48 |
岳阳东 | G6172 | 15:20 | 15:20 | 06:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。