车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
平阳 | G7470 | ---- | 13:19 | 00:00 |
瑞安 | G7470 | 13:28 | 13:30 | 00:09 |
温州南 | G7470 | 13:41 | 13:43 | 00:22 |
乐清 | G7470 | 13:58 | 14:00 | 00:39 |
温岭 | G7470 | 14:24 | 14:27 | 01:05 |
台州 | G7470 | 14:38 | 14:41 | 01:19 |
绍兴北 | G7470 | 15:30 | 15:33 | 02:11 |
杭州东 | G7470 | 15:51 | 15:58 | 02:32 |
宣城 | G7470 | 16:49 | 16:56 | 03:30 |
芜湖 | G7470 | 17:23 | 17:25 | 04:04 |
马鞍山东 | G7470 | 17:43 | 17:45 | 04:24 |
南京南 | G7471 | 18:02 | 18:11 | 04:43 |
镇江 | G7470 | 18:37 | 18:39 | 05:18 |
扬州东 | G7470 | 19:09 | 19:11 | 05:50 |
阜宁南 | G7471 | 20:00 | 20:02 | 06:41 |
盐城 | G7471 | 20:22 | 20:22 | 07:03 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。