车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
阜阳西 | G7477 | ---- | 07:22 | 00:00 |
淮南南 | G7477 | 07:55 | 07:57 | 00:33 |
水家湖 | G7477 | 08:05 | 08:08 | 00:43 |
合肥 | G7480 | 08:33 | 08:36 | 01:11 |
南京南 | G7477 | 09:31 | 09:33 | 02:09 |
瓦屋山 | G7477 | 09:53 | 09:55 | 02:31 |
宜兴 | G7477 | 10:13 | 10:15 | 02:51 |
湖州 | G7477 | 10:32 | 10:34 | 03:10 |
杭州东 | G7477 | 10:55 | 10:57 | 03:33 |
诸暨 | G7477 | 11:21 | 11:27 | 03:59 |
金华南 | G7477 | 12:03 | 12:05 | 04:41 |
武义北 | G7477 | 12:15 | 12:17 | 04:53 |
永康南 | G7477 | 12:29 | 12:31 | 05:07 |
缙云西 | G7477 | 12:41 | 12:43 | 05:19 |
丽水 | G7477 | 12:57 | 12:57 | 05:35 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。