车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
吉林 | G8016 | ---- | 14:06 | 00:00 |
长春 | G8016 | 14:46 | 14:50 | 00:40 |
四平东 | G8016 | 15:23 | 15:25 | 01:17 |
铁岭西 | G8016 | 15:56 | 15:58 | 01:50 |
沈阳 | G8016 | 16:20 | 16:24 | 02:14 |
辽阳 | G8016 | 16:46 | 16:48 | 02:40 |
鞍山西 | G8016 | 16:59 | 17:01 | 02:53 |
海城西 | G8016 | 17:13 | 17:15 | 03:07 |
金普 | G8016 | 18:01 | 18:03 | 03:55 |
大连北 | G8016 | 18:20 | 18:20 | 04:14 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。