车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
西安北 | G824 | ---- | 10:15 | 00:00 |
华山北 | G824 | 10:43 | 10:45 | 00:28 |
三门峡南 | G824 | 11:11 | 11:13 | 00:56 |
洛阳龙门 | G824 | 11:44 | 11:46 | 01:29 |
郑州 | G821 | 12:23 | 12:26 | 02:08 |
许昌东 | G821 | 13:00 | 13:03 | 02:45 |
驻马店西 | G821 | 13:32 | 13:34 | 03:17 |
信阳东 | G821 | 13:59 | 14:01 | 03:44 |
武汉 | G821 | 14:45 | 14:49 | 04:30 |
岳阳东 | G821 | 15:39 | 15:41 | 05:24 |
长沙南 | G821 | 16:15 | 16:21 | 06:00 |
株洲西 | G821 | 16:36 | 16:50 | 06:21 |
衡阳东 | G821 | 17:17 | 17:20 | 07:02 |
郴州西 | G821 | 17:52 | 17:54 | 07:37 |
广州北 | G821 | 19:01 | 19:16 | 08:46 |
广州南 | G821 | 19:35 | 19:44 | 09:20 |
虎门 | G821 | 20:01 | 20:03 | 09:46 |
深圳北 | G821 | 20:20 | 20:20 | 10:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。