车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
徐州东 | G8301 | ---- | 16:25 | 00:00 |
淮安东 | G8301 | 17:21 | 17:28 | 00:56 |
宝应 | G8301 | 17:44 | 17:46 | 01:19 |
扬州东 | G8301 | 18:14 | 18:19 | 01:49 |
大港南 | G8301 | 18:36 | 18:44 | 02:11 |
常州 | G8301 | 19:11 | 19:13 | 02:46 |
无锡 | G8301 | 19:27 | 19:29 | 03:02 |
苏州 | G8301 | 19:44 | 19:47 | 03:19 |
昆山南 | G8301 | 19:59 | 20:07 | 03:34 |
上海虹桥 | G8301 | 20:27 | 20:31 | 04:02 |
上海松江 | G8301 | 20:47 | 20:49 | 04:22 |
盛泽 | G8301 | 21:10 | 21:13 | 04:45 |
杭州西 | G8301 | 21:52 | 21:52 | 05:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。