车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | G8445 | ---- | 07:30 | 00:00 |
虎门 | G8445 | 07:47 | 07:49 | 00:17 |
深圳北 | G8448 | 08:06 | 08:12 | 00:36 |
惠阳 | G8448 | 08:34 | 08:36 | 01:04 |
汕尾 | G8448 | 09:05 | 09:07 | 01:35 |
潮阳 | G8448 | 09:43 | 09:45 | 02:13 |
潮汕 | G8448 | 09:59 | 10:15 | 02:29 |
揭阳机场 | G8448 | 10:24 | 10:26 | 02:54 |
揭阳 | G8448 | 10:37 | 10:39 | 03:07 |
梅州西 | G8445 | 11:07 | 11:11 | 03:37 |
龙川西 | G8445 | 11:40 | 11:42 | 04:10 |
河源东 | G8445 | 12:00 | 12:02 | 04:30 |
惠州北 | G8445 | 12:22 | 12:25 | 04:52 |
新塘 | G8445 | 12:56 | 12:58 | 05:26 |
广州东 | G8445 | 13:20 | 13:20 | 05:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。