车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
佳木斯 | G938 | ---- | 08:40 | 00:00 |
高楞 | G938 | 09:26 | 09:28 | 00:46 |
方正 | G938 | 09:45 | 09:48 | 01:05 |
哈尔滨 | G938 | 10:51 | 10:56 | 02:11 |
德惠西 | G938 | 11:40 | 11:42 | 03:00 |
长春西 | G938 | 12:06 | 12:08 | 03:26 |
四平东 | G938 | 12:34 | 12:36 | 03:54 |
铁岭西 | G938 | 13:07 | 13:15 | 04:27 |
沈阳北 | G938 | 13:33 | 13:37 | 04:53 |
阜新 | G938 | 14:25 | 14:27 | 05:45 |
北票 | G938 | 14:53 | 14:56 | 06:13 |
平泉北 | G938 | 15:45 | 15:47 | 07:05 |
承德南 | G938 | 16:06 | 16:09 | 07:26 |
怀柔南 | G938 | 16:43 | 16:45 | 08:03 |
北京朝阳 | G938 | 17:09 | 17:09 | 08:29 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。