每天19:35开奖, 每注2元,最高奖500万元
15选5第2025102期开奖结果 04-22(周二)
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 21:00:24
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025102 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2025101 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025100 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025099 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2025098 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025097 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025096 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025095 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025094 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2025093 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025092 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2025091 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2025090 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025089 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2025088 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2025087 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025086 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2025085 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
2025084 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
2025083 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2025082 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025081 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025080 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025079 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025078 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2025077 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025076 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2025075 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025074 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025073 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15