每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万
东方6+1第2025043期开奖结果 04-21(周一)
总和 | ||
---|---|---|
30 | 大 | 双 |
更新时间:2025-04-21 20:13:01
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025043 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
2025042 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025041 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
2025040 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2025039 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025038 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2025037 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
2025036 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025035 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
2025034 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
2025033 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
2025032 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025031 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025030 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025029 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025028 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025027 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025026 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
2025025 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
2025024 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2025023 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2025022 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025021 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2025020 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025019 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025018 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025017 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2025016 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2025015 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
2025014 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9