每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万
七乐彩第2025043期开奖结果 04-21(周一)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
124 | 24 | 2:2:3 | 2:3 | 大 | 双 |
更新时间:2025-04-21 22:10:04
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025043 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025042 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025041 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025040 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025039 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025038 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:6 |
2025037 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025036 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025035 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025034 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 |
2025033 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025032 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 |
2025031 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025030 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 |
2025029 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 |
2025028 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025027 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025026 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025025 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025024 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025023 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 |
2025022 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 |
2025021 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:6 |
2025020 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 |
2025019 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025018 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025017 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 |
2025016 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 |
2025015 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 |
2025014 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 |
[大号] 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16