C4977列车时刻表

C4976/C4977途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
小金口 C4976 ---- 11:56 00:00
云山 C4976 12:01 12:03 00:05
西湖东 C4976 12:06 12:08 00:10
龙丰 C4976 12:11 12:12 00:15
惠环 C4976 12:16 12:18 00:20
陈江南 C4976 12:22 12:23 00:26
沥林北 C4976 12:30 12:32 00:34
银瓶 C4976 12:37 12:38 00:41
樟木头东 C4976 12:42 12:43 00:46
常平东 C4976 12:48 12:50 00:52
常平南 C4976 12:54 12:55 00:58
大朗镇 C4976 12:59 13:01 01:03
松山湖北 C4976 13:06 13:07 01:10
寮步 C4976 13:12 13:13 01:16
东城南 C4976 13:19 13:20 01:23
西平西 C4976 13:23 13:25 01:27
道滘 C4976 13:32 13:33 01:36
东莞 西 C4976 13:38 13:46 01:42
麻涌 C4976 13:51 13:53 01:55
广州莲花山 C4976 13:57 13:59 02:01
官桥北 C4976 14:04 14:05 02:08
东环 C4976 14:11 14:12 02:15
广州长隆 C4976 14:17 14:18 02:21
番禺 C4977 14:23 14:26 02:27
陈村 C4977 14:30 14:32 02:34
北滘西 C4977 14:36 14:38 02:40
顺德北 C4977 14:42 14:43 02:46
张槎 C4977 14:49 14:51 02:53
佛山 西 C4977 15:00 15:04 03:04
狮山 C4977 15:10 15:11 03:14
狮山北 C4977 15:15 15:16 03:19
三水北 C4977 15:20 15:22 03:24
云东海 C4977 15:28 15:30 03:32
大旺 C4977 15:35 15:37 03:39
四会 C4977 15:41 15:43 03:45
鼎湖东 C4977 15:50 15:52 03:54
鼎湖山 C4977 15:56 15:58 04:00
端州 C4977 16:03 16:05 04:07
肇 庆 C4977 16:13 16:13 04:17

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。