C4999列车时刻表

C4998/C4999途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
小金口 C4998 ---- 18:57 00:00
云山 C4998 19:02 19:04 00:05
西湖东 C4998 19:07 19:09 00:10
龙丰 C4998 19:12 19:13 00:15
惠环 C4998 19:17 19:19 00:20
陈江南 C4998 19:23 19:24 00:26
沥林北 C4998 19:31 19:33 00:34
银瓶 C4998 19:38 19:39 00:41
樟木头东 C4998 19:43 19:44 00:46
常平东 C4998 19:49 19:51 00:52
常平南 C4998 19:56 19:57 00:59
大朗镇 C4998 20:01 20:03 01:04
松山湖北 C4998 20:08 20:09 01:11
寮步 C4998 20:14 20:15 01:17
东城南 C4998 20:21 20:22 01:24
西平西 C4998 20:25 20:27 01:28
道滘 C4998 20:34 20:35 01:37
东莞 西 C4998 20:39 20:40 01:42
麻涌 C4998 20:46 20:47 01:49
广州莲花山 C4998 20:52 20:54 01:55
官桥北 C4998 20:59 21:01 02:02
东环 C4998 21:06 21:07 02:09
广州长隆 C4998 21:12 21:14 02:15
番禺 C4999 21:18 21:21 02:21
陈村 C4999 21:25 21:27 02:28
北滘西 C4999 21:31 21:32 02:34
顺德北 C4999 21:37 21:38 02:40
张槎 C4999 21:44 21:46 02:47
佛山 西 C4999 21:54 21:58 02:57
狮山 C4999 22:04 22:06 03:07
狮山北 C4999 22:09 22:11 03:12
三水北 C4999 22:15 22:17 03:18
云东海 C4999 22:23 22:25 03:26
大旺 C4999 22:30 22:32 03:33
四会 C4999 22:36 22:37 03:39
鼎湖东 C4999 22:45 22:46 03:48
鼎湖山 C4999 22:51 22:52 03:54
端州 C4999 22:58 22:59 04:01
肇 庆 C4999 23:08 23:08 04:11

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。